CAPACITY BUILDING KARTAR 2024...
CAPACITY BUILDING KARTAR 2024
Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto - Provinsi Jawa Timur
Kec. Trawas, Kab. Mojokerto - Jawa Timur
Berita / Artikel
Data Populasi Desa Ketapanrame, Trawas - Mojokerto
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 5591 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Ketapanrame berada di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Dengan data populasi penduduk, 2820 orang penduduk laki-laki dan 2771 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3516042001 |
Kode Kecamatan | : | 351604 |
Kode Kabupaten | : | 3516 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61375 |
Jl. Ki Ageng Tambakboyo No. 59 A, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur
Senin | 07:15:00 - 15:45:00 | |
Selasa | 07:15:00 - 15:45:00 | |
Rabu | 07:15:00 - 15:45:00 | |
Kamis | 07:15:00 - 15:45:00 | |
Jumat | 05:30:00 - 11:45:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.710.799.105,00 |
Realisasi | : | Rp 2.711.737.206,00 |
Anggaran | : | Rp 2.756.509.054,00 |
Realisasi | : | Rp 2.705.243.314,00 |
Anggaran | : | Rp 831.133.500,00 |
Realisasi | : | Rp 831.133.500,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 3.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 857.853.000,00 |
Realisasi | : | Rp 857.853.000,00 |
Anggaran | : | Rp 507.583.605,00 |
Realisasi | : | Rp 507.583.605,00 |
Anggaran | : | Rp 505.829.000,00 |
Realisasi | : | Rp 505.829.000,00 |
Anggaran | : | Rp 5.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 6.338.101,00 |
Anggaran | : | Rp 1.766.726.755,00 |
Realisasi | : | Rp 1.754.743.646,00 |
Anggaran | : | Rp 538.992.851,00 |
Realisasi | : | Rp 508.783.903,00 |
Anggaran | : | Rp 120.127.348,00 |
Realisasi | : | Rp 118.525.975,00 |
Anggaran | : | Rp 244.262.100,00 |
Realisasi | : | Rp 236.789.790,00 |
Anggaran | : | Rp 86.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 86.400.000,00 |
OpenSID 2412.0.2-premium - Pusako 2.6